ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| HRZ | Metric | LIB |
|---|---|---|
| $235.9M | Market Cap | $24.6M |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | 12.5M |
| +0.4% | Short Interest | N/A |
| $1.560 | 52-Week High | $0.005 |
| $0.645 | 52-Week Low | $0.002 |
| -2.7% | Daily Change | -12.5% |
| $0.905 | Entry Price | $0.004 |
| -3.9% | ROE | -41.2% |
| -3.7% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare HRZ and LIB in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener