ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| HRZ | Metric | KAI |
|---|---|---|
| $238.5M | Market Cap | $84.2M |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | 15.0M |
| +0.3% | Short Interest | N/A |
| $1.560 | 52-Week High | $0.048 |
| $0.645 | 52-Week Low | $0.017 |
| +11.2% | Daily Change | +20.0% |
| $0.940 | Entry Price | $0.030 |
| -3.9% | ROE | -23.4% |
| -3.7% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare HRZ and KAI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener