ASX Real Estate sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Real Estate sector
| HMC | Metric | TCF |
|---|---|---|
| $947.0M | Market Cap | $51.6M |
| 2.7M | Avg Volume (20d) | 18K |
| +6.5% | Short Interest | N/A |
| $7.275 | 52-Week High | $6.510 |
| $2.220 | 52-Week Low | $5.560 |
| +5.0% | Daily Change | -0.7% |
| $2.310 | Entry Price | $5.720 |
| -0.2% | ROE | N/A |
| -1.2% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare HMC and TCF in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener