ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| HLO | Metric | SGR |
|---|---|---|
| $235.7M | Market Cap | $809.6M |
| 469K | Avg Volume (20d) | 5.0M |
| N/A | Short Interest | +1.9% |
| $2.100 | 52-Week High | $0.195 |
| $1.300 | 52-Week Low | $0.080 |
| +2.5% | Daily Change | +0.0% |
| $1.450 | Entry Price | $0.120 |
| +14.0% | ROE | -42.5% |
| +24.7% | Profit Margin | -17.7% |
Ask Scout AI to compare HLO and SGR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener