ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| HGO | Metric | WGR |
|---|---|---|
| $215.7M | Market Cap | $34.0M |
| 11.7M | Avg Volume (20d) | 247K |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.064 | 52-Week High | $0.270 |
| $0.030 | 52-Week Low | $0.077 |
| -1.6% | Daily Change | +4.6% |
| $0.062 | Entry Price | $0.115 |
| +0.1% | ROE | -484.1% |
| +0.1% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare HGO and WGR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener