ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| HGO | Metric | ODY |
|---|---|---|
| $126.3M | Market Cap | $44.8M |
| 12.1M | Avg Volume (20d) | 11.5M |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.061 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.029 | 52-Week Low | $0.016 |
| -2.6% | Daily Change | +0.0% |
| $0.037 | Entry Price | $0.032 |
| +0.1% | ROE | -40.0% |
| +0.1% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare HGO and ODY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener