ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| HAS | Metric | KRR |
|---|---|---|
| $94.3M | Market Cap | $51.2M |
| 300K | Avg Volume (20d) | 6.1M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $1.030 | 52-Week High | $0.045 |
| $0.250 | 52-Week Low | $0.006 |
| +1.2% | Daily Change | +9.4% |
| $0.420 | Entry Price | $0.035 |
| -53.8% | ROE | +33.0% |
| N/A | Profit Margin | +57.4% |
Ask Scout AI to compare HAS and KRR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener