ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| GWR | Metric | MRD |
|---|---|---|
| $43.9M | Market Cap | $41.2M |
| 502K | Avg Volume (20d) | 4.0M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.175 | 52-Week High | $0.087 |
| $0.083 | 52-Week Low | $0.002 |
| +3.7% | Daily Change | -3.2% |
| $0.140 | Entry Price | $0.030 |
| -1.3% | ROE | -89.5% |
| -39.7% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GWR and MRD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener