ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| GWR | Metric | MAH |
|---|---|---|
| $43.9M | Market Cap | $1.6B |
| 502K | Avg Volume (20d) | 10.1M |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.175 | 52-Week High | $0.800 |
| $0.083 | 52-Week Low | $0.233 |
| +3.7% | Daily Change | +6.0% |
| $0.140 | Entry Price | $0.742 |
| -1.3% | ROE | +13.3% |
| -39.7% | Profit Margin | +3.6% |
Ask Scout AI to compare GWR and MAH in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener