ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| GRX | Metric | ION |
|---|---|---|
| $261.5M | Market Cap | $24.6M |
| 81K | Avg Volume (20d) | 2.7M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $1.070 | 52-Week High | $0.067 |
| $0.680 | 52-Week Low | $0.011 |
| -0.6% | Daily Change | +11.1% |
| $0.835 | Entry Price | $0.020 |
| -118.2% | ROE | -81.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GRX and ION in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener