ASX Energy sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Energy sector
| GRV | Metric | KAR |
|---|---|---|
| $20.2M | Market Cap | $1.4B |
| 169K | Avg Volume (20d) | 12.0M |
| N/A | Short Interest | +6.5% |
| $0.070 | 52-Week High | $2.170 |
| $0.027 | 52-Week Low | $1.200 |
| +2.9% | Daily Change | +1.7% |
| $0.035 | Entry Price | $1.942 |
| -19.0% | ROE | +12.5% |
| N/A | Profit Margin | +20.0% |
Ask Scout AI to compare GRV and KAR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener