ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| GRR | Metric | NMG |
|---|---|---|
| $219.9M | Market Cap | $478.0M |
| 1.4M | Avg Volume (20d) | 33.1M |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.305 | 52-Week High | $0.077 |
| $0.170 | 52-Week Low | $0.014 |
| +1.0% | Daily Change | +12.8% |
| $0.197 | Entry Price | $0.044 |
| +4.3% | ROE | +13.3% |
| +9.8% | Profit Margin | +26.7% |
Ask Scout AI to compare GRR and NMG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener