ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| GRL | Metric | NTU |
|---|---|---|
| $14.0M | Market Cap | $238.7M |
| 5.5M | Avg Volume (20d) | 17.1M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.054 | 52-Week High | $0.082 |
| $0.008 | 52-Week Low | $0.020 |
| +15.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.023 | Entry Price | $0.024 |
| -32.5% | ROE | -102.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GRL and NTU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener