ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| GRL | Metric | LAT |
|---|---|---|
| $15.3M | Market Cap | $18.2M |
| 2.3M | Avg Volume (20d) | 66K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.054 | 52-Week High | $0.225 |
| $0.010 | 52-Week Low | $0.032 |
| -5.3% | Daily Change | +0.0% |
| $0.018 | Entry Price | $0.100 |
| -32.5% | ROE | -18.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GRL and LAT in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener