ASX Financial Services sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Financial Services sector
| GLS | Metric | WHI |
|---|---|---|
| $897.4M | Market Cap | $214.0M |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 201K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $2.100 | 52-Week High | $1.580 |
| $1.570 | 52-Week Low | $1.180 |
| +0.6% | Daily Change | +0.4% |
| $1.685 | Entry Price | $1.325 |
| +8.8% | ROE | +5.5% |
| +60.8% | Profit Margin | +78.9% |
Ask Scout AI to compare GLS and WHI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener