ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| GLN | Metric | SRZ |
|---|---|---|
| $423.8M | Market Cap | $86.8M |
| 4.5M | Avg Volume (20d) | 8.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.470 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.087 | 52-Week Low | $0.014 |
| +6.2% | Daily Change | +6.7% |
| $0.345 | Entry Price | $0.032 |
| -4.4% | ROE | -81.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GLN and SRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener