ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| GLN | Metric | LSR |
|---|---|---|
| $423.8M | Market Cap | $24.4M |
| 4.5M | Avg Volume (20d) | 35.0M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.470 | 52-Week High | $0.059 |
| $0.087 | 52-Week Low | $0.005 |
| +6.2% | Daily Change | -4.6% |
| $0.345 | Entry Price | $0.021 |
| -4.4% | ROE | -822.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GLN and LSR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener