ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| GGR | Metric | ODY |
|---|---|---|
| $40.6M | Market Cap | $43.4M |
| 28K | Avg Volume (20d) | 11.5M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.325 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.125 | 52-Week Low | $0.016 |
| +16.0% | Daily Change | +22.2% |
| $0.290 | Entry Price | $0.033 |
| -56.1% | ROE | -40.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GGR and ODY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener