ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| GEM | Metric | MCP |
|---|---|---|
| $105.7M | Market Cap | $23.0M |
| 5.3M | Avg Volume (20d) | 181K |
| +5.3% | Short Interest | N/A |
| $0.960 | 52-Week High | $0.330 |
| $0.115 | 52-Week Low | $0.115 |
| -2.1% | Daily Change | -9.4% |
| $0.142 | Entry Price | $0.145 |
| -42.1% | ROE | -21.9% |
| -32.0% | Profit Margin | -12.2% |
Ask Scout AI to compare GEM and MCP in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener