ASX Real Estate sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Real Estate sector
| GDF | Metric | HDN |
|---|---|---|
| $249.1M | Market Cap | $2.5B |
| 70K | Avg Volume (20d) | 3.0M |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $1.300 | 52-Week High | $1.415 |
| $1.077 | 52-Week Low | $1.145 |
| +0.9% | Daily Change | +1.4% |
| $1.140 | Entry Price | $1.197 |
| +3.4% | ROE | +12.1% |
| +31.4% | Profit Margin | +108.3% |
Ask Scout AI to compare GDF and HDN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener