ASX Financial Services sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Financial Services sector
| GCI | Metric | WMA |
|---|---|---|
| $1.3B | Market Cap | $196.0M |
| 969K | Avg Volume (20d) | 202K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $2.120 | 52-Week High | $1.060 |
| $1.890 | 52-Week Low | $0.860 |
| -0.2% | Daily Change | +1.5% |
| $2.005 | Entry Price | $0.995 |
| N/A | ROE | +3.5% |
| N/A | Profit Margin | +57.0% |
Ask Scout AI to compare GCI and WMA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener