ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| GBR | Metric | PNN |
|---|---|---|
| $100.0M | Market Cap | $39.0M |
| 5.6M | Avg Volume (20d) | 2.6M |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.155 | 52-Week High | $0.305 |
| $0.053 | 52-Week Low | $0.055 |
| -2.2% | Daily Change | +4.6% |
| $0.091 | Entry Price | $0.115 |
| -15.5% | ROE | -38.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GBR and PNN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener