ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| GBR | Metric | LCY |
|---|---|---|
| $101.1M | Market Cap | $68.3M |
| 5.9M | Avg Volume (20d) | 565K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.155 | 52-Week High | $0.011 |
| $0.053 | 52-Week Low | $0.007 |
| +6.7% | Daily Change | +0.0% |
| $0.095 | Entry Price | $0.007 |
| -15.5% | ROE | -59.5% |
| N/A | Profit Margin | -23.8% |
Ask Scout AI to compare GBR and LCY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener