ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| GBM | Metric | RNU |
|---|---|---|
| $142.3M | Market Cap | $165.4M |
| 14.2M | Avg Volume (20d) | 2.7M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.044 | 52-Week High | $0.105 |
| $0.026 | 52-Week Low | $0.039 |
| +7.7% | Daily Change | +1.5% |
| $0.028 | Entry Price | $0.066 |
| -17.7% | ROE | +0.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GBM and RNU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener