ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| GBM | Metric | PTN |
|---|---|---|
| $137.4M | Market Cap | $103.5M |
| 13.9M | Avg Volume (20d) | 2.7M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.044 | 52-Week High | $0.100 |
| $0.026 | 52-Week Low | $0.051 |
| -3.4% | Daily Change | -1.4% |
| $0.028 | Entry Price | $0.071 |
| -17.7% | ROE | -9.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GBM and PTN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener