ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| GBM | Metric | POD |
|---|---|---|
| $137.4M | Market Cap | $46.5M |
| 13.9M | Avg Volume (20d) | 2.5M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.044 | 52-Week High | $0.115 |
| $0.026 | 52-Week Low | $0.019 |
| -3.4% | Daily Change | -7.8% |
| $0.028 | Entry Price | $0.047 |
| -17.7% | ROE | -5.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GBM and POD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener