ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| GBM | Metric | KAU |
|---|---|---|
| $142.3M | Market Cap | $160.4M |
| 14.2M | Avg Volume (20d) | 2.9M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.044 | 52-Week High | $0.415 |
| $0.026 | 52-Week Low | $0.150 |
| +7.7% | Daily Change | +9.0% |
| $0.028 | Entry Price | $0.267 |
| -17.7% | ROE | -9.5% |
| N/A | Profit Margin | -4.3% |
Ask Scout AI to compare GBM and KAU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener