ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| FXG | Metric | INR |
|---|---|---|
| $135.3M | Market Cap | $369.0M |
| 1.5M | Avg Volume (20d) | 8.6M |
| +0.2% | Short Interest | +0.6% |
| $0.790 | 52-Week High | $0.285 |
| $0.115 | 52-Week Low | $0.092 |
| +12.5% | Daily Change | +0.0% |
| $0.315 | Entry Price | $0.115 |
| -8.6% | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FXG and INR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener