ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| FRS | Metric | TIO |
|---|---|---|
| $425.9M | Market Cap | $6.3M |
| 4.6M | Avg Volume (20d) | 346K |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.725 | 52-Week High | $0.355 |
| $0.025 | 52-Week Low | $0.130 |
| +6.3% | Daily Change | +10.3% |
| $0.420 | Entry Price | $0.160 |
| -28.1% | ROE | -75.0% |
| -234.3% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FRS and TIO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener