ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| FRS | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $425.9M | Market Cap | $438.9M |
| 4.6M | Avg Volume (20d) | 25.6M |
| +0.0% | Short Interest | +0.4% |
| $0.725 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.025 | 52-Week Low | $0.015 |
| +6.3% | Daily Change | +4.6% |
| $0.420 | Entry Price | $0.115 |
| -28.1% | ROE | -63.3% |
| -234.3% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FRS and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener