ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| FRS | Metric | GEN |
|---|---|---|
| $425.9M | Market Cap | $24.2M |
| 4.6M | Avg Volume (20d) | 4.7M |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.725 | 52-Week High | $0.049 |
| $0.025 | 52-Week Low | $0.006 |
| +6.3% | Daily Change | +0.0% |
| $0.420 | Entry Price | $0.007 |
| -28.1% | ROE | -47.3% |
| -234.3% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FRS and GEN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener