ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| FRB | Metric | SRZ |
|---|---|---|
| $35.6M | Market Cap | $86.8M |
| 361K | Avg Volume (20d) | 8.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.330 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.069 | 52-Week Low | $0.014 |
| +23.9% | Daily Change | +6.7% |
| $0.220 | Entry Price | $0.032 |
| -28.2% | ROE | -81.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FRB and SRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener