ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| FND | Metric | NVU |
|---|---|---|
| $56.9M | Market Cap | $65.9M |
| 226K | Avg Volume (20d) | 2.5M |
| +0.0% | Short Interest | +0.0% |
| $5.230 | 52-Week High | $0.130 |
| $0.660 | 52-Week Low | $0.029 |
| +4.1% | Daily Change | +5.1% |
| $0.760 | Entry Price | $0.062 |
| -83.6% | ROE | -122.3% |
| -40.8% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FND and NVU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener