ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| FME | Metric | INR |
|---|---|---|
| $17.3M | Market Cap | $369.0M |
| 2.2M | Avg Volume (20d) | 8.6M |
| N/A | Short Interest | +0.6% |
| $0.043 | 52-Week High | $0.285 |
| $0.010 | 52-Week Low | $0.092 |
| -10.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.018 | Entry Price | $0.115 |
| N/A | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FME and INR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener