ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| FEX | Metric | JLL |
|---|---|---|
| $256.3M | Market Cap | $42.5M |
| 1.6M | Avg Volume (20d) | 144K |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $0.555 | 52-Week High | $1.010 |
| $0.255 | 52-Week Low | $0.195 |
| -5.6% | Daily Change | +3.8% |
| $0.335 | Entry Price | $0.405 |
| +7.5% | ROE | -24.5% |
| +2.8% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FEX and JLL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener