ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| FEL | Metric | SHE |
|---|---|---|
| $6.1M | Market Cap | $6.2M |
| N/A | Avg Volume (20d) | 4.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.008 | 52-Week High | $0.010 |
| $0.005 | 52-Week Low | $0.004 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.007 | Entry Price | $0.009 |
| -7.0% | ROE | +3.7% |
| N/A | Profit Margin | +14.0% |
Ask Scout AI to compare FEL and SHE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener