ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| FEG | Metric | PNR |
|---|---|---|
| $60.5M | Market Cap | $791.1M |
| 271K | Avg Volume (20d) | 3.9M |
| N/A | Short Interest | +1.6% |
| $0.190 | 52-Week High | $6.610 |
| $0.090 | 52-Week Low | $1.715 |
| +0.0% | Daily Change | -2.2% |
| $0.145 | Entry Price | $1.985 |
| -16.6% | ROE | +21.4% |
| N/A | Profit Margin | +24.1% |
Ask Scout AI to compare FEG and PNR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener