ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| EXR | Metric | GHY |
|---|---|---|
| $157.8M | Market Cap | $61.4M |
| 5.7M | Avg Volume (20d) | 187K |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.102 | 52-Week High | $0.755 |
| $0.018 | 52-Week Low | $0.305 |
| +8.2% | Daily Change | +1.5% |
| $0.092 | Entry Price | $0.340 |
| -82.9% | ROE | -5.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare EXR and GHY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener