ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ESR | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $70.7M | Market Cap | $458.0M |
| 2.7M | Avg Volume (20d) | 23.5M |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $0.057 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.015 |
| +10.3% | Daily Change | -4.2% |
| $0.032 | Entry Price | $0.115 |
| -159.3% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ESR and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener