ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ESR | Metric | MGU |
|---|---|---|
| $68.5M | Market Cap | $16.1M |
| 2.7M | Avg Volume (20d) | 8.7M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.057 | 52-Week High | $0.014 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.003 |
| +6.9% | Daily Change | +0.0% |
| $0.031 | Entry Price | $0.005 |
| -159.3% | ROE | -16.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ESR and MGU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener