ASX Technology sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Technology sector
| ERD | Metric | HSN |
|---|---|---|
| $140.8M | Market Cap | $1.0B |
| 238K | Avg Volume (20d) | 428K |
| +0.1% | Short Interest | +2.4% |
| $2.630 | 52-Week High | $6.500 |
| $0.650 | 52-Week Low | $4.300 |
| -0.7% | Daily Change | +1.2% |
| $0.700 | Entry Price | $5.030 |
| -56.7% | ROE | +18.0% |
| -71.5% | Profit Margin | +16.1% |
Ask Scout AI to compare ERD and HSN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener