ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| ERA | Metric | KAR |
|---|---|---|
| $1.2B | Market Cap | $1.4B |
| 1.7M | Avg Volume (20d) | 12.1M |
| N/A | Short Interest | +6.0% |
| $0.004 | 52-Week High | $2.170 |
| $0.001 | 52-Week Low | $1.200 |
| +0.0% | Daily Change | -7.0% |
| $0.003 | Entry Price | $1.915 |
| N/A | ROE | +12.5% |
| -85.5% | Profit Margin | +20.0% |
Ask Scout AI to compare ERA and KAR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener