ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| EQR | Metric | PNN |
|---|---|---|
| $1.5B | Market Cap | $39.0M |
| 55.5M | Avg Volume (20d) | 2.6M |
| +0.1% | Short Interest | +0.0% |
| $0.390 | 52-Week High | $0.305 |
| $0.028 | 52-Week Low | $0.055 |
| -4.8% | Daily Change | +4.6% |
| $0.300 | Entry Price | $0.115 |
| -31.0% | ROE | -38.3% |
| -29.9% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare EQR and PNN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener