ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| EPM | Metric | KCC |
|---|---|---|
| $59.3M | Market Cap | $38.3M |
| 3.7M | Avg Volume (20d) | 159K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.039 | 52-Week High | $1.480 |
| $0.004 | 52-Week Low | $0.220 |
| +5.6% | Daily Change | -0.6% |
| $0.019 | Entry Price | $0.855 |
| -9.9% | ROE | -18.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare EPM and KCC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener