ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| EOL | Metric | HSN |
|---|---|---|
| $422.0M | Market Cap | $1.0B |
| 32K | Avg Volume (20d) | 434K |
| +0.0% | Short Interest | +2.4% |
| $20.190 | 52-Week High | $6.500 |
| $9.580 | 52-Week Low | $4.300 |
| +3.2% | Daily Change | +3.5% |
| $13.270 | Entry Price | $4.970 |
| +12.1% | ROE | +18.0% |
| +11.1% | Profit Margin | +16.1% |
Ask Scout AI to compare EOL and HSN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener