ASX Financial Services sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Financial Services sector
| ENN | Metric | PPT |
|---|---|---|
| $13.2M | Market Cap | $2.2B |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | 396K |
| +0.1% | Short Interest | +2.7% |
| $0.820 | 52-Week High | $22.320 |
| $0.015 | 52-Week Low | $15.100 |
| +10.0% | Daily Change | -1.0% |
| $0.110 | Entry Price | $18.830 |
| -28.9% | ROE | -1.0% |
| -18.3% | Profit Margin | -1.2% |
Ask Scout AI to compare ENN and PPT in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener