ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| EMU | Metric | ION |
|---|---|---|
| $9.4M | Market Cap | $24.6M |
| 417K | Avg Volume (20d) | 2.7M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.052 | 52-Week High | $0.067 |
| $0.017 | 52-Week Low | $0.011 |
| -21.9% | Daily Change | +11.1% |
| $0.025 | Entry Price | $0.020 |
| -206.3% | ROE | -81.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare EMU and ION in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener