ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| EME | Metric | FEL |
|---|---|---|
| $18.7M | Market Cap | $6.1M |
| 48K | Avg Volume (20d) | N/A |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.115 | 52-Week High | $0.008 |
| $0.060 | 52-Week Low | $0.005 |
| +1.1% | Daily Change | +0.0% |
| $0.089 | Entry Price | $0.007 |
| -1.1% | ROE | -7.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare EME and FEL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener