ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| EGR | Metric | SRZ |
|---|---|---|
| $184.6M | Market Cap | $86.8M |
| 178K | Avg Volume (20d) | 8.3M |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.680 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.230 | 52-Week Low | $0.014 |
| +0.0% | Daily Change | +6.7% |
| $0.400 | Entry Price | $0.032 |
| -7.6% | ROE | -81.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare EGR and SRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener