ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| EGR | Metric | SMR |
|---|---|---|
| $124.6M | Market Cap | $2.2B |
| 81K | Avg Volume (20d) | 1.4M |
| +0.0% | Short Interest | +0.1% |
| $0.680 | 52-Week High | $3.120 |
| $0.250 | 52-Week Low | $1.730 |
| -1.1% | Daily Change | +10.2% |
| $0.267 | Entry Price | $2.710 |
| -7.6% | ROE | -5.2% |
| N/A | Profit Margin | -2.7% |
Ask Scout AI to compare EGR and SMR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener